Investering recreatiewoning
| Kavel Nr | Status | Oppervlakte | Prijs |
| 40 | Beschikbaar | 745m2 | Euro € 218.500,- ex. BTW v.o.n. |
| 79 | Beschikbaar | 947m2 | Euro € 254.905,- ex. BTW v.o.n. |
| 82 | Beschikbaar | 702m2 | Euro € 224.730,- ex. BTW v.o.n. |
| 109 | VERKOCHT | 607m2 | Euro € 213.805,- ex. BTW v.o.n. |
| 111 | Beschikbaar | 569m2 | Euro € 209.435,- ex. BTW v.o.n. |
| 132 | Beschikbaar | 782m2 | Euro € 212.520,- ex. BTW v.o.n. |
Op de 5 bovenstaande reeds gebouwde buitenhuizen wordt momenteel 10% korting gegeven!
Inmiddels zijn op het park 65 van de 101 huisjes verkocht.
31 bouwrijpe kavels:
| Kavel Nr | Status | Oppervlakte | Prijs |
| 41 | Te bouwen |
864m2 | Euro € 230.400,- ex. BTW v.o.n. |
| 42 | Te bouwen | 776m2 | Euro € 221.600,- ex. BTW v.o.n. |
| 43 | Te bouwen | 716m2 | Euro € 215.600,- ex. BTW v.o.n. |
| 44 | Te bouwen | 699m2 | Euro € 213.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 45 | Te bouwen | 669m2 | Euro € 210.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 46 | Te bouwen | 747m2 | Euro € 218.700,- ex. BTW v.o.n. |
| 47 | Te bouwen | 791m2 | Euro € 223.100,- ex. BTW v.o.n. |
| 54 | Te bouwen | 711m2 | Euro € 215.100,- ex. BTW v.o.n. |
| 83 | Te bouwen | 745m2 | Euro € 218.500,- ex. BTW v.o.n. |
| 84 | Te bouwen | 818m2 | Euro € 225.800,- ex. BTW v.o.n. |
| 85 | Te bouwen | 649m2 | Euro € 208.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 86 | Te bouwen | 724m2 | Euro € 216.400,- ex. BTW v.o.n. |
| 87 | Te bouwen | 584m2 | Euro € 202.400,- ex. BTW v.o.n. |
| 88 | Te bouwen | 576m2 | Euro € 201.600,- ex. BTW v.o.n. |
| 89 | Te bouwen | 729m2 | Euro € 216.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 90 | Te bouwen | 660m2 | Euro € 210.000,- ex. BTW v.o.n. |
| 91 | Te bouwen | 691m2 | Euro € 213.100,- ex. BTW v.o.n. |
| 92 | Te bouwen | 675m2 | Euro € 211.500,- ex. BTW v.o.n. |
| 93 | Te bouwen | 567m2 | Euro € 200.700,- ex. BTW v.o.n. |
| 94 | Te bouwen | 598m2 | Euro € 203.800,- ex. BTW v.o.n. |
| 95 | Te bouwen | 660m2 | Euro € 210.000,- ex. BTW v.o.n. |
| 96 | Te bouwen | 699m2 | Euro € 213.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 97 | Te bouwen | 609m2 | Euro € 204.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 98 | Te bouwen | 589m2 | Euro € 202.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 99 | Te bouwen | 608m2 | Euro € 204.800,- ex. BTW v.o.n. |
| 100 | Te bouwen | 611m2 | Euro € 205.100,- ex. BTW v.o.n. |
| 101 | Te bouwen | 535m2 | Euro € 197.500,- ex. BTW v.o.n. |
| 102 | Te bouwen | 609m2 | Euro € 204.900,- ex. BTW v.o.n. |
| 103 | Te bouwen | 568m2 | Euro € 200.800,- ex. BTW v.o.n. |
| 104 | Te bouwen | 543m2 | Euro € 198.300,- ex. BTW v.o.n. |
| 105 | Te bouwen | 679m2 | Euro € 211.900,- ex. BTW v.o.n. |
